장비 보유 현황
DESERIPTION | SIZE | UNIT | Q'TY |
---|---|---|---|
AIR WINCH (INGERSOLL RAND) | 3.8TON.FA5T-30MX1P(INFINITY-TYPE) | UT | 1 |
AIR WINCH | 5TON | UT | 1 |
AIR WINCH | 7TON | UT | 1 |
ELECTRIC CABLE DRUM WINCH | HDW-6020 3TON*12M/min HELIX | UT | 1 |
ELECTRIC CABLE PULLER | LEE 6001-22 SUPPER TUGGER,220V/60Hz | EA | 2 |
ELECTRIC CABLE PULLER | GR-LEE 6800-22 ULTRA TUGGER,220V | ST | 1 |
STRAIGHT CABLE ROLLER | GUIDE 2018S,GREENLEE | ST | 19 |
RADIUS CABLE ROLLER | 2018R GREENLEE | ST | 6 |
CABLE DRUM STAND | 28" RACHET DRIVE | ST | 5 |
CABLE REEL STAND | 28-46" W.SPINDLE GREENLEE656/657 | ST | 1 |
CABLE REEL STAND(RATCHET TYPE) | 34-60" 688-657 SP GREENLEE | ST | 1 |
CABLE STAD BAR(SPINDLE) | 76" | UT | 3 |
TORQUE WRENCH | 14X18 20-200Nm 516.4252 KSTOOLS | EA | 2 |
TORQUE WRENCH | 20-100NM(MODEL : DMK100),GEDORE | EA | 2 |
TORQUE WRENCH | 120 QL(40 ~ 120kgf.cm) TONICHI | EA | 1 |
TORQUE WRENCH | 225QL3 | EA | 2 |
TORQUE WRENCH | 450QL3 100-450KGF/CM | EA | 4 |
TORQUE WRENCH | 900QL3 200-900KGF/CM | EA | 1 |
HYDRO TERMINAL CRIMPER | REC-150A, 14-150SQ.BATTERY | EA | 4 |
HYDRO TERMINAL CRIMPER | REC-5150A, 14-150mm2.W/SPARE BATTERY | EA | 4 |
STRAIGHT CABLE ROLLER | GUIDE 2018S,GREENLEE | ST | 19 |
RADIUS CABLE ROLLER | 2018R GREENLEE | ST | 6 |
CABLE DRUM STAND | 28" RACHET DRIVE | ST | 5 |
CABLE REEL STAND | 28-46" W.SPINDLE GREENLEE656/657 | ST | 1 |
CABLE REEL STAND(RATCHET TYPE) | 34-60" 688-657 SP GREENLEE | ST | 1 |
CABLE STAD BAR(SPINDLE) | 76" | UT | 3 |
TORQUE WRENCH | 14X18 20-200Nm 516.4252 KSTOOLS | EA | 2 |
TORQUE WRENCH | 20-100NM(MODEL : DMK100),GEDORE | EA | 2 |
TORQUE WRENCH | 120 QL(40 ~ 120kgf.cm) TONICHI | EA | 1 |
TORQUE WRENCH | 225QL3 | EA | 2 |
TORQUE WRENCH | 450QL3 100-450KGF/CM | EA | 4 |
TORQUE WRENCH | 900QL3 200-900KGF/CM | EA | 1 |
HYDRO TERMINAL CRIMPER | REC-150A, 14-150SQ.BATTERY | EA | 4 |
HYDRO TERMINAL CRIMPER | REC-5150A, 14-150mm2.W/SPARE BATTERY | EA | 4 |
HYDRO TERMINAL CRIMPER | 325SQ EK6000 VPSH BATTERY TYPE | UT | 7 |
HYDRO TERMINAL CRIMPER | EK-35/4(KLAUKE) | UT | 22 |
HYDRO TERMINAL CRIMPER | EP-510HB | UT | 2 |
HYD TERMINAL CRIMPER | EK60P VP-PLUS BATTERY TYPE(KLAUKE) | UT | 3 |
HYD TERMINAL CRIMPER | 300SQ,REC-5630 BATTERY, IZUMI | UT | 6 |
CRIMPONG TOOL (BATTERY + DIES) | EK12042-PLUS KLAUKE (FULL SET) | UT | 2 |
CRIMPONG TOOL (BATTERY + DIES) | EK12042-L (WITH FULL DIES SET) | UT | 1 |
CRIMPING TOOL | EK50/5L-L, 6~240SQ | ST | 1 |
KNOCKOUT PUNCH | LS6022B GREENL EE STANDARD ACCY | ST | 1 |
HYD KNOCKOUT PUNCH | 1/2" - 4" | ST | 1 |
BATTERY WIRE CUTTER | EBS8 KLAUKE | UT | 2 |
BATTERY WIRE CUTTER | ES25-22 GREENLEE | UT | 1 |
HYDRO CABLE CUTTER | M32 ES32(BATTERY)KLAUKE | UT | 9 |
HYDRO CABLE CUTTER | ESG-45-PLUS(KLAUKE) | UT | 2 |
HYDRO CABLE CUTTER | REC-50A(IZUMI) | UT | 9 |
HYDRO CABLE CUTTER | 105MM,ES105-L BATTERY-TYPE, KLAUKE | UT | 4 |
HYDRO CABLE CUTTER | LIC-50(IZUMI) | UT | 7 |
HYDRO CABLE CUTTER | ESG-85PLUS(KLAUKE)INCLUDE DIES | UT | 2 |
HYDRO CABLE CUTTER | M85 REC-585YC,BATTERY,IZUMI | UT | 4 |
HYDRO CABLE CUTTER | M85 REC-485YC IZUMI | UT | 1 |
CABLE CUTTER M/C | REC-50 W/BATTERY,(IZUMI) | EA | 20 |
경화조건(on line, 코팅 후 가류라인) : 270℃ × 60sec(20m/min × 20m)